
|
Nom
|
Niveau | Points |
For | End | Dex | Int | Sag | ||||||
| Troubles éthérés | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| Dissipation des troubles éthérés | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
|
Nom
|
Niveau | Points |
For | End | Dex | Int | Sag | ||||||
| Peau d'écorce | 108 | 21 | 0 | 0 | 0 | 80 | 145 | ||||||
|
Nom
|
Niveau | Points |
For | End | Dex | Int | Sag | ||||||
| Chute de pierres | 95 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72 | 129 | ||||||
| Coup de vent | 70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86 | 84 | ||||||
| Déflagration de mana | 58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102 | 56 | ||||||
| Courroux divin |
20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74 | 16 | ||||||
| Anathème céleste |
33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 112 | 16 | ||||||
|
Nom
|
Niveau | Points |
For | End | Dex | Int | Sag | ||||||
| Lucioles | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 | 102 | ||||||
| Frayeur mentale |
92 | 35 | 0 | 0 | 0 | 153 | 84 | ||||||
| Lumière divine | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 77 | 140 | ||||||
| Implosion | 72 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 101 | ||||||
| Brûlure funeste | 93 | 49 | 0 | 0 | 0 | 288 | 18 | ||||||
| Vent divin | 98 | 37 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | ||||||
| Flèche étincelante | 98 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||||||
| Racines vénéneuses | 99 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84 | 160 | ||||||
| Inondation | 104 | 39 | 0 | 0 | 0 | 233 | 62 | ||||||
| Zombification | 164 | 45 | 0 | 0 | 0 | 497 | 20 | ||||||
| Force ancestrale | 123 | 23 | 0 | 0 | 0 | 89 | 163 | ||||||
| Esprit limpide | 128 | 24 | 0 | 0 | 0 | 284 | 73 | ||||||
| Bouclier d'essence magique | 129 | 24 | 0 | 0 | 0 | 286 | 73 | ||||||
| Sérénité | 138 | 38 | 0 | 0 | 0 | 23 | 218 | ||||||
| Afflux de puissance | 154 | 42 | 0 | 0 | 0 | 468 | 20 | ||||||
| Barrage | 121 | 23 | 0 | 0 | 0 | 269 | 69 | ||||||
| Cri de puissance | 100 | 35 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Peau de granit | 139 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98 | 182 | ||||||
| Soin divin | 83 | 49 | 0 | 0 | 0 | 20 | 463 | ||||||
| Puissance ancestrale humterre |
80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||